Строительные работы
- разбивка участка
- разработка грунта
- устройство фундаментов
- возведение стен и перегородок
- устройство перекрытий
- внутренние перегородки
- устройство стропильной системы и кровли
- устройство вентканалов
- гидроизоляция
- терассы и крылечки
- устройство колодцев и цистерн
- устройство выгребных ям
Прейскурант цен на общестроительные работы
| № | Наименование работ | Единицы измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство временного освещения | ч/дн | 300 |
| 2 | Устройство временного водоснабжения | ч/дн | 300 |
| 3 | Устройство временного с/узла | ч/дн | 300 |
| 4 | Планировка участка | м2 | 8 |
| 5 | Разбивка осей котлована и привязка дома к участку | м2 | 12 |
| № | Наименование работ | Единицы измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Разработка грунта экскаватором с вывозом на свалку | м3 | 75 |
| 2 | Разработка грунта экскаватором в отвал (без перемещения грунта по участку) | м3 | 45 |
| 3 | Перемещение грунта по участку механизированным способом | м3 | 100 |
| 4 | Разработка грунта вручную | м3 | 250 |
| 5 | Разработка грунта вручную (траншея) | м3 | 250 |
| 6 | Обратная засыпка грунта экскаватором | м3 | 45 |
| 7 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 100 |
| 8 | Уплотнение грунта вибротрамбовкой | м2 | 25 |
| № | Наименование работ | Единицы измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство песчаной подготовки под ленту фундамента | м2 | 32 |
| 2 | Устройство щебеночной подготовки под ленту фундамента | м2 | 32 |
| 3 | Устройство монолитного ж.б. фундамента (опалубка, армокаркас, бетонирование) | м3 | 1200 |
| 4 | Монтаж фундаментных блоков | шт | 80 |
| 5 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой за 2 раза | м2 | 40 |
| 6 | Устройство оклеечной гидроизоляции еврорубероидом с приминением газовых горелок в один слой | м2 | 60 |
| 7 | Горизонтальная гидроизоляции рубероидом в 2 слоя | м/п | 60 |
| 8 | Установка гильз под ввод в дом (водопровод, канализация, и пр) | шт | 80 |
| № | Наименование работ | Единицы измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Кирпичная кладка стен | м3 | 425 |
| 2 | Кладка стен из газобетонных блоков | м3 | 220 |
| 3 | Кладка стен из ракушечника | м3 | 240 |
| 4 | Кладка стен из керамических блоков Кератерм и Паротерм | м3 | 340 |
| 5 | Кладка дымоходов и вент.каналов из кирпича | м3 | 520 |
| 6 | Кладка перегородок из кирпича толщ 120 мм | м2 | 120 |
| 7 | Кладка перегородок из газобетонных блоков толщ 100 мм | м2 | 80 |
| 8 | Устройство одинарных перемычек в дверных проемах из арматуры | шт | 150 |
| 9 | Устройство монолитных ж.б. перемычек (опалубка, армирование, бетонирование) | м/п | 350 |
| 10 | Устройство арочных монолитных ж.б. перемычек (опалубка, армирование, бетонирование) | м/п | 550 |
| 11 | Устройство монолитных ж.б. колонн (опалубка, армирование, бетонирование) | м/п | 350 |
| 12 | Устройство монолитного ж.б. пояса (опалубка, армирование, бетонирование) | м/п | 220 |
| № | Наименование работ | Единицы измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство монолитных ж.б. балок (опалубка, армирование, бетонирование) | м/п | 350 |
| 2 | Устройство монолитного ж.б. перекрытия | м3 | 1500 |
| 3 | Монтаж плит перекрытия | шт | 200 |
| 4 | Устройство перекрытия по деревянным балкам | м2 | 325 |
| 5 | Утепление перекрытия из полистирольных плит | м2 | 25 |
| 6 | Укладка пароизоляционного слоя | м2 | 18 |
| № | Наименование работ | Единицы измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство кровли из металлочерепицы | м2 | от 240 |
| 2 | Устройство кровли из битумной черепицы | м2 | от 260 |
| 3 | Устройство кровли из керамической черепицы | м2 | от 320 |
| 4 | Устройство кровли из еврорубероида в 3 слоя | м2 | 225 |
| 5 | Установка спец воронок в перекрытии | шт | 160 |
| 6 | Установка водосточной системы | м/п | 80 |
| 7 | Оштукатуривание дымоходов | м2/м.п. | 120/80 |
| 8 | Шпатлевка дымоходов под декоративное покрытие | м2/м.п. | 120/80 |
| 9 | Покраска дымохода | м2/м.п. | 40/25 |
| 10 | Облицовка дымохода | м2/м.п. | 300/180 |
| № | Наименование работ | Единицы измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Штукатурка стен фасада | м2 | 80 |
| 2 | Штукатурка откосов фасада | м2 | 60 |
| 3 | Утепление фасада (пенопласт, пенополистирол, мин.вата) | м2 | 100 |
| 4 | Утепление фасада теплой штукатуркой Изолтеко | м2 | 100 |
| 5 | Шпатлевка стен фасада | м2 | 86 |
| 6 | Нанесение декоративного покрытия типа "Короед" | м2 | 120 |
| 7 | Нанесение декоративного штукатурки под "Травертин" | м2 | 300 |
| 8 | Облицовка фасада травертином | м2 | 360 |
| 9 | Монтаж декоративных тяг, карнизов, колонн, пилястр и пр из полиуритана | м/п | от 145 |
| 10 | Облицовка цоколя | м/п | 230 |
| 11 | Покраска фасада | м2 | 40 |
| 12 | Покраска откосов и полиуритановых тяг | м/п | 25 |
| № | Наименование работ | Единицы измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка и переустановка лесов | м/2 | 24 |
| 2 | Разборка лесов | м/2 | 8 |
| 3 | Вывоз мусора на свалку транспортом КАМАЗ | ход | 750 |
| 4 | Вывоз мусора на свалку транспортом ЗИЛ | ход | 450 |
| 5 | Погрузка мусора на авто | маш | 500 |
| 6 | Подсобные работы (выгрузка, перенос, подьем материала) | ч/дн | 500 |
Отзывы клиентов о нашей работе
Александр
Организация работ на высоте!!!
Решили все вопросы и даже те которые были не видны визуально.
Спасибо большое что есть такие специалисты своего дела!!!
Юрий
Владимир
Виктор
Юлия
Молодцы! Сервис на высоте!
Вызывала на ремонт крыши. Изначально в доме неправильная технология крыши, поэтому она текла. Ребята сделали ремонт, но при дожде она снова показала течь. После чего они без вопросов быстро приехали и переделали, достаточно большой кусок крыши замазали "чтоб наверняка". И не взяли ни копейки за доработку. Очень приятно что быстро исправили, доделали и добросовестно так, теперь при проливных дождях всё сухо. Благодарю Вас за качество и сервис! Буду Вас рекомендовать!

Евгений
Алена

Юлия
Здравствуйте, Алена!
В ходе обследования вашей кровли, находящейся по 10см снегом, расположенной по адресу: г.Одесса, ул.Фонтанская дорога, д.12/3 были выявлены следующие дефекты:
1. гидроизоляция выполнена с нарушением технологии монтажа, еврорубероид, в основе которого стеклохолс, на доведен до конька на 1м.
2. часть гидроизоляция "ленинградки" над вашей квартирой отсутствует (11м.п.)
3.10см слой еврорубероида (стеклохолст) сгнил, завален мусором, что привело к систематическому затоплению фасадной квартиры.
4. обнаружены мелкие трещины на верхнем покрытии (еврорубероид, стеклохолс) до 4-8см, на очищенном от снега вами кровле.
По итогам обследования было предложено 2 варианта решения данной ситуации:
1. выполнить полную гидроизоляцию "ленинградки" 11м.п с соблюдением технологии монтажа:
- демонтаж сгнившего материала;
- укрепление металлической конструкции "ленинградки" в местах ее отсутствия;
- монтаж нового слоя гидроизоляции (от нижней точки вверх);
- укрепление и гидроизоляция лейки водосточной трубы;
- демонтаж и монтаж обратно (сварочный работы) оградительного забора, который установлен по Р на большей части вашего 5 эт. дома
2.выполнить гидроизоляцию над всей площадью кровли.
Были озвучены средние рыночные цены на такие виды работ и материал.
У каждого своё понимание "дорого" и "честно".
Хороших поисков.
Наталья
Александр
Вы знаете что я был приятно удивлён, уровню профессионализма , организации и скорости выполнения перечня работ!
Очень радует что на рынке строительных (кровельных) работ есть мастера своего дела, которые знают свойства материалов что, когда и как нужно делать !
Отдельно большое спасибо Юлие за организацию и решению всех бумажных вопросов, всё вовремя по оговорённым срокам!
Рекомендую всем!!!
Удачи и щедрых клиентов, был рад сотрудничать!
Директор ,,ПП Альтек Украина ‘’






















